ПАО «Банк «Санкт-Петербург» является одним из крупнейших региональных банков России. Банк осуществляет свою деятельность на территории Санкт-Петербурга, Ленинградской области, Москвы, Калининграда и Новосибирска. Банк занимает прочные позиции на всех основных рынках банковских услуг – кредитования, операций с ценными бумагами, пластиковых карт, расчетно-кассового обслуживания, валютном, рынке ресурсов юридических и физических лиц, рынке МБК. Благодаря правильно избранной стратегии, последовательной финансовой политике, приверженности ценностям цивилизованного ведения бизнеса Банк на протяжении многих лет сохраняет репутацию сильного и надежного партнера.
Банк Санкт-Петербург ПАО ипотека

-
Господдержка
-
Семейная
ипотека -
Ипотека
для IT
объектов
10
10
ставка в год от
4,35%
4,35%
Персональный консультант по ипотеке ответит на все вопросы
Ипотечные программы
Название программы | Первый взнос | Ставка | |
---|---|---|---|
Семейная ипотека | от 15.00% | от 5.35% | Список объектов |
Госпрограмма | от 15.00% | от 7.35% | Список объектов |
Ипотека для IT | от 15.00% | от 4.35% | Список объектов |
Новостройка | от 15.00% | от 11.15% | Список объектов |
Сдан
всего в ЖК 2 корпуса
Студии | Нет в продаже |
1 комн. кв | Узнать стоимость |
2 комн. кв | Узнать стоимость |
3 комн. кв | Узнать стоимость |
4 комн. кв | Нет в продаже |
5+ комн. кв | Нет в продаже |
Сдан
всего в ЖК 1 корпус
Студии | Нет в продаже |
1 комн. кв | Нет в продаже |
2 комн. кв | Узнать стоимость |
3 комн. кв | Нет в продаже |
4 комн. кв | Нет в продаже |
5+ комн. кв | Нет в продаже |

III кв. 2023
всего в ЖК 1 корпус
Студии | Узнать стоимость |
1 комн. кв | Узнать стоимость |
2 комн. кв | Узнать стоимость |
3 комн. кв | Нет в продаже |
4 комн. кв | Нет в продаже |
5+ комн. кв | Нет в продаже |
Сдан
всего в ЖК 1 корпус
Студии | Нет в продаже |
1 комн. кв | Узнать стоимость |
2 комн. кв | Узнать стоимость |
3 комн. кв | Нет в продаже |
4 комн. кв | Нет в продаже |
5+ комн. кв | Нет в продаже |
III кв. 2023
всего в ЖК 1 корпус
Студии | Узнать стоимость |
1 комн. кв | Узнать стоимость |
2 комн. кв | Узнать стоимость |
3 комн. кв | Нет в продаже |
4 комн. кв | Нет в продаже |
5+ комн. кв | Нет в продаже |
III кв. 2023
всего в ЖК 1 корпус
Студии | Узнать стоимость |
1 комн. кв | Узнать стоимость |
2 комн. кв | Узнать стоимость |
3 комн. кв | Узнать стоимость |
4 комн. кв | Нет в продаже |
5+ комн. кв | Нет в продаже |
Сдан
всего в ЖК 1 корпус
Студии | Нет в продаже |
1 комн. кв | Нет в продаже |
2 комн. кв | Нет в продаже |
3 комн. кв | Узнать стоимость |
4 комн. кв | Нет в продаже |
5+ комн. кв | Нет в продаже |
Сдан — IV кв. 2024
всего в ЖК 2 корпуса
Студии | Нет в продаже |
1 комн. кв | Узнать стоимость |
2 комн. кв | Узнать стоимость |
3 комн. кв | Узнать стоимость |
4 комн. кв | Нет в продаже |
5+ комн. кв | Нет в продаже |
I кв. 2024
всего в ЖК 1 корпус
Студии | Нет в продаже |
1 комн. кв | Узнать стоимость |
2 комн. кв | Нет в продаже |
3 комн. кв | Нет в продаже |
4 комн. кв | Нет в продаже |
5+ комн. кв | Нет в продаже |
III кв. 2024
всего в ЖК 1 корпус
Студии | Узнать стоимость |
1 комн. кв | Узнать стоимость |
2 комн. кв | Узнать стоимость |
3 комн. кв | Нет в продаже |
4 комн. кв | Нет в продаже |
5+ комн. кв | Нет в продаже |
- Сдан
- 2023
- 2024
- 2024+
- Нет в продаже