ПАО Банк "ФК Открытие" ипотека

-
Господдержка
-
Семейная
ипотека -
Ипотека
для IT
объекта
4
4
ставка в год от
4,59%
4,59%
Персональный консультант по ипотеке ответит на все вопросы
Ипотечные программы
Название программы | Первый взнос | Ставка | |
---|---|---|---|
Новостройка | от 10.00% | от 13.19% | Список объектов |
Семейная ипотека | от 20.10% | от 5.69% | Список объектов |
Госпрограмма | от 20.10% | от 7.69% | Список объектов |
Ипотека для IT специалистов | от 20.10% | от 4.59% | Список объектов |
Сдан
всего в ЖК 1 корпус
Студии | Узнать стоимость |
1 комн. кв | Нет в продаже |
2 комн. кв | Нет в продаже |
3 комн. кв | Нет в продаже |
4 комн. кв | Нет в продаже |
5+ комн. кв | Нет в продаже |
Сдан
всего в ЖК 1 корпус
Студии | Узнать стоимость |
1 комн. кв | Узнать стоимость |
2 комн. кв | Узнать стоимость |
3 комн. кв | Узнать стоимость |
4 комн. кв | Нет в продаже |
5+ комн. кв | Нет в продаже |

III кв. 2024
всего в ЖК 1 корпус
Студии | Нет в продаже |
1 комн. кв | Узнать стоимость |
2 комн. кв | Узнать стоимость |
3 комн. кв | Нет в продаже |
4 комн. кв | Нет в продаже |
5+ комн. кв | Нет в продаже |
Сдан
всего в ЖК 1 корпус
Студии | Узнать стоимость |
1 комн. кв | Нет в продаже |
2 комн. кв | Нет в продаже |
3 комн. кв | Нет в продаже |
4 комн. кв | Нет в продаже |
5+ комн. кв | Нет в продаже |
- Сдан
- 2023
- 2024
- 2024+
- Нет в продаже