Персональный консультант по ипотеке ответит на все вопросы
Ипотечные программы
Название программы | Первый взнос | Ставка | |
---|---|---|---|
IT-Ипотека | от 20.00% | от 5.00% | Список объектов |
Семейная ипотека | от 20.00% | от 5.50% | Список объектов |
Госпрограмма 2020 | от 20.00% | от 7.15% | Список объектов |
Сдан
всего в ЖК 1 корпус
Студии | Узнать стоимость |
1 комн. кв | Узнать стоимость |
2 комн. кв | Узнать стоимость |
3 комн. кв | Узнать стоимость |
4 комн. кв | Нет в продаже |
5+ комн. кв | Нет в продаже |
III кв. 2025
всего в ЖК 1 корпус
Студии | Узнать стоимость |
1 комн. кв | Узнать стоимость |
2 комн. кв | Узнать стоимость |
3 комн. кв | Нет в продаже |
4 комн. кв | Нет в продаже |
5+ комн. кв | Нет в продаже |

III кв. 2024
всего в ЖК 1 корпус
Студии | Нет в продаже |
1 комн. кв | Узнать стоимость |
2 комн. кв | Узнать стоимость |
3 комн. кв | Нет в продаже |
4 комн. кв | Нет в продаже |
5+ комн. кв | Нет в продаже |
- Сдан
- 2023
- 2024
- 2024+
- Нет в продаже