Персональный консультант по ипотеке ответит на все вопросы
Ипотечные программы
Название программы | Первый взнос | Ставка | |
---|---|---|---|
Семейная ипотека | от 15.00% | от 5.70% | Список объектов |
"ЭСКРОУ-ДИСКОНТ" (СИ) | от 15.00% | от 1.40% | Список объектов |
Ипотека. Строящееся жильё | от 10.00% | от 10.90% | Список объектов |
"ЭСКРОУ-ДИСКОНТ" | от 10.00% | от 5.60% | Список объектов |
Ипотека с Господдержкой | от 15.00% | от 7.70% | Список объектов |
"ЭСКРОУ-ДИСКОНТ" (ГП) | от 15.00% | от 2.40% | Список объектов |
Ипотека для IT специалистов | от 15.00% | от 4.70% | Список объектов |
ЭСКРОУ-ДИСКОНТ. Семейная ипотека | от 15.00% | от 0.01% | Список объектов |
ЭСКРОУ-ДИСКОНТ | от 10.00% | от 4.90% | Список объектов |
ЭСКРОУ-ДИСКОНТ. Госпрограмма | от 15.00% | от 1.70% | Список объектов |
Сдан
всего в ЖК 2 корпуса
Студии | Нет в продаже |
1 комн. кв | Узнать стоимость |
2 комн. кв | Узнать стоимость |
3 комн. кв | Узнать стоимость |
4 комн. кв | Нет в продаже |
5+ комн. кв | Нет в продаже |
Сдан
всего в ЖК 1 корпус
Студии | Нет в продаже |
1 комн. кв | Нет в продаже |
2 комн. кв | Узнать стоимость |
3 комн. кв | Нет в продаже |
4 комн. кв | Нет в продаже |
5+ комн. кв | Нет в продаже |

III кв. 2023
всего в ЖК 1 корпус
Студии | Узнать стоимость |
1 комн. кв | Узнать стоимость |
2 комн. кв | Узнать стоимость |
3 комн. кв | Нет в продаже |
4 комн. кв | Нет в продаже |
5+ комн. кв | Нет в продаже |
Сдан
всего в ЖК 1 корпус
Студии | Нет в продаже |
1 комн. кв | Узнать стоимость |
2 комн. кв | Узнать стоимость |
3 комн. кв | Нет в продаже |
4 комн. кв | Нет в продаже |
5+ комн. кв | Нет в продаже |
III кв. 2023
всего в ЖК 1 корпус
Студии | Узнать стоимость |
1 комн. кв | Узнать стоимость |
2 комн. кв | Узнать стоимость |
3 комн. кв | Нет в продаже |
4 комн. кв | Нет в продаже |
5+ комн. кв | Нет в продаже |
III кв. 2023
всего в ЖК 1 корпус
Студии | Узнать стоимость |
1 комн. кв | Узнать стоимость |
2 комн. кв | Узнать стоимость |
3 комн. кв | Узнать стоимость |
4 комн. кв | Нет в продаже |
5+ комн. кв | Нет в продаже |
Сдан
всего в ЖК 1 корпус
Студии | Нет в продаже |
1 комн. кв | Нет в продаже |
2 комн. кв | Нет в продаже |
3 комн. кв | Узнать стоимость |
4 комн. кв | Нет в продаже |
5+ комн. кв | Нет в продаже |
Сдан — IV кв. 2024
всего в ЖК 2 корпуса
Студии | Нет в продаже |
1 комн. кв | Узнать стоимость |
2 комн. кв | Узнать стоимость |
3 комн. кв | Узнать стоимость |
4 комн. кв | Нет в продаже |
5+ комн. кв | Нет в продаже |
I кв. 2024
всего в ЖК 1 корпус
Студии | Нет в продаже |
1 комн. кв | Узнать стоимость |
2 комн. кв | Нет в продаже |
3 комн. кв | Нет в продаже |
4 комн. кв | Нет в продаже |
5+ комн. кв | Нет в продаже |
III кв. 2024
всего в ЖК 1 корпус
Студии | Узнать стоимость |
1 комн. кв | Узнать стоимость |
2 комн. кв | Узнать стоимость |
3 комн. кв | Нет в продаже |
4 комн. кв | Нет в продаже |
5+ комн. кв | Нет в продаже |
- Сдан
- 2023
- 2024
- 2024+
- Нет в продаже