от 5 820 300 ₽
I кв. 2026 — III кв. 2027
всего в ЖК 8 корпусов
| Студии | Нет в продаже |
| 1 комн. кв | от 5 820 300 руб. |
| 2 комн. кв | от 8 092 580 руб. |
| 3 комн. кв | от 10 377 360 руб. |
| 4 комн. кв | Нет в продаже |
| 5+ комн. кв | Нет в продаже |
Подборка похожих новостроек
от 5 345 400 ₽
I кв. 2028
всего в ЖК 3 корпуса
| Студии | от 5 345 400 руб. |
| 1 комн. кв | от 6 069 000 руб. |
| 2 комн. кв | от 8 560 800 руб. |
| 3 комн. кв | от 11 351 100 руб. |
| 4 комн. кв | Нет в продаже |
| 5+ комн. кв | Нет в продаже |
от 5 535 000 ₽
Сдан
всего в ЖК 1 корпус
| Студии | Нет в продаже |
| 1 комн. кв | от 5 535 000 руб. |
| 2 комн. кв | Нет в продаже |
| 3 комн. кв | Нет в продаже |
| 4 комн. кв | Нет в продаже |
| 5+ комн. кв | Нет в продаже |
от 6 194 400 ₽
III кв. 2028
всего в ЖК 1 корпус
| Студии | Нет в продаже |
| 1 комн. кв | от 6 194 400 руб. |
| 2 комн. кв | от 8 184 000 руб. |
| 3 комн. кв | от 10 852 800 руб. |
| 4 комн. кв | Нет в продаже |
| 5+ комн. кв | Нет в продаже |
от 6 505 375 ₽
Светлогорск, Калининградская область
III кв. 2026 — I кв. 2027
всего в ЖК 3 корпуса
Светлогорск, Калининградская область
| Студии | Нет в продаже |
| 1 комн. кв | от 6 505 375 руб. |
| 2 комн. кв | от 9 962 460 руб. |
| 3 комн. кв | от 13 221 405 руб. |
| 4 комн. кв | Нет в продаже |
| 5+ комн. кв | Нет в продаже |
- Сдан
- 2025
- 2026
- 2026+
- Нет в продаже