от 7 079 820 ₽
Светлогорск, Калининградская область
III кв. 2026 — I кв. 2027
всего в ЖК 3 корпуса
Светлогорск, Калининградская область
| Студии | Нет в продаже |
| 1 комн. кв | от 7 079 820 руб. |
| 2 комн. кв | от 9 962 460 руб. |
| 3 комн. кв | от 13 644 752 руб. |
| 4 комн. кв | Нет в продаже |
| 5+ комн. кв | Нет в продаже |
Подборка похожих новостроек
от 6 514 650 ₽
IV кв. 2026
всего в ЖК 1 корпус
| Студии | от 6 514 650 руб. |
| 1 комн. кв | от 8 829 630 руб. |
| 2 комн. кв | Нет в продаже |
| 3 комн. кв | Нет в продаже |
| 4 комн. кв | Нет в продаже |
| 5+ комн. кв | Нет в продаже |
от 6 703 200 ₽
III кв. 2027
всего в ЖК 1 корпус
| Студии | от 6 703 200 руб. |
| 1 комн. кв | от 8 692 785 руб. |
| 2 комн. кв | от 14 865 480 руб. |
| 3 комн. кв | от 15 022 800 руб. |
| 4 комн. кв | Нет в продаже |
| 5+ комн. кв | Нет в продаже |
от 7 393 500 ₽
IV кв. 2026
всего в ЖК 1 корпус
| Студии | от 7 393 500 руб. |
| 1 комн. кв | от 7 900 000 руб. |
| 2 комн. кв | от 11 829 825 руб. |
| 3 комн. кв | Нет в продаже |
| 4 комн. кв | Нет в продаже |
| 5+ комн. кв | Нет в продаже |
от 7 534 800 ₽
Сдан
всего в ЖК 1 корпус
| Студии | Нет в продаже |
| 1 комн. кв | от 7 534 800 руб. |
| 2 комн. кв | Нет в продаже |
| 3 комн. кв | Нет в продаже |
| 4 комн. кв | Нет в продаже |
| 5+ комн. кв | Нет в продаже |