от 3 755 700 ₽
I кв. 2028
всего в ЖК 5 корпусов
| Студии | от 3 755 700 руб. |
| 1 комн. кв | от 4 896 000 руб. |
| 2 комн. кв | от 6 771 600 руб. |
| 3 комн. кв | Нет в продаже |
| 4 комн. кв | Нет в продаже |
| 5+ комн. кв | Нет в продаже |
Подборка похожих новостроек
от 3 603 600 ₽
Сдан — III кв. 2028
всего в ЖК 3 корпуса
| Студии | от 3 603 600 руб. |
| 1 комн. кв | от 4 157 400 руб. |
| 2 комн. кв | от 6 336 600 руб. |
| 3 комн. кв | Нет в продаже |
| 4 комн. кв | Нет в продаже |
| 5+ комн. кв | Нет в продаже |
от 3 681 840 ₽
III кв. 2027
всего в ЖК 1 корпус
| Студии | от 3 681 840 руб. |
| 1 комн. кв | от 3 839 040 руб. |
| 2 комн. кв | от 5 104 580 руб. |
| 3 комн. кв | Нет в продаже |
| 4 комн. кв | Нет в продаже |
| 5+ комн. кв | Нет в продаже |
от 4 136 300 ₽
Сдан — I кв. 2026
всего в ЖК 3 корпуса
| Студии | Нет в продаже |
| 1 комн. кв | от 4 136 300 руб. |
| 2 комн. кв | от 6 197 600 руб. |
| 3 комн. кв | от 8 073 000 руб. |
| 4 комн. кв | Нет в продаже |
| 5+ комн. кв | Нет в продаже |
от 4 411 600 ₽
Большое Исаково п., Калининградская обл.
III кв. 2027
всего в ЖК 3 корпуса
Большое Исаково п., Калининградская обл.
| Студии | Нет в продаже |
| 1 комн. кв | от 4 411 600 руб. |
| 2 комн. кв | от 5 815 980 руб. |
| 3 комн. кв | от 8 981 690 руб. |
| 4 комн. кв | Нет в продаже |
| 5+ комн. кв | Нет в продаже |
от 7 626 465 ₽
IV кв. 2026
всего в ЖК 1 корпус
| Студии | от 7 626 465 руб. |
| 1 комн. кв | от 7 900 000 руб. |
| 2 комн. кв | от 11 829 825 руб. |
| 3 комн. кв | Нет в продаже |
| 4 комн. кв | Нет в продаже |
| 5+ комн. кв | Нет в продаже |
от 6 900 000 ₽
IV кв. 2026
всего в ЖК 1 корпус
| Студии | от 6 900 000 руб. |
| 1 комн. кв | от 8 829 630 руб. |
| 2 комн. кв | Нет в продаже |
| 3 комн. кв | Нет в продаже |
| 4 комн. кв | Нет в продаже |
| 5+ комн. кв | Нет в продаже |
от 6 703 200 ₽
III кв. 2027
всего в ЖК 1 корпус
| Студии | от 6 703 200 руб. |
| 1 комн. кв | от 9 337 500 руб. |
| 2 комн. кв | от 17 107 100 руб. |
| 3 комн. кв | от 16 692 000 руб. |
| 4 комн. кв | Нет в продаже |
| 5+ комн. кв | Нет в продаже |
от 16 206 750 ₽
Сдан
всего в ЖК 1 корпус
| Студии | Нет в продаже |
| 1 комн. кв | Нет в продаже |
| 2 комн. кв | от 16 206 750 руб. |
| 3 комн. кв | Нет в продаже |
| 4 комн. кв | Нет в продаже |
| 5+ комн. кв | Нет в продаже |