от 4 300 324 ₽
I кв. 2027
всего в ЖК 2 корпуса
| Студии | от 4 300 324 руб. |
| 1 комн. кв | от 5 399 941 руб. |
| 2 комн. кв | от 7 932 308 руб. |
| 3 комн. кв | от 12 202 823 руб. |
| 4 комн. кв | Нет в продаже |
| 5+ комн. кв | Нет в продаже |
от 4 039 999 ₽
IV кв. 2027
всего в ЖК 1 корпус
| Студии | от 4 039 999 руб. |
| 1 комн. кв | от 5 389 999 руб. |
| 2 комн. кв | от 7 179 999 руб. |
| 3 комн. кв | от 10 059 999 руб. |
| 4 комн. кв | Нет в продаже |
| 5+ комн. кв | Нет в продаже |
Подборка похожих новостроек
Нет результатов.