от 4 600 000 ₽
III кв. 2026
всего в ЖК 1 корпус
| Студии | от 4 600 000 руб. |
| 1 комн. кв | от 8 952 840 руб. |
| 2 комн. кв | от 9 067 590 руб. |
| 3 комн. кв | от 11 706 660 руб. |
| 4 комн. кв | Нет в продаже |
| 5+ комн. кв | Нет в продаже |
от 6 942 000 ₽
III кв. 2028
всего в ЖК 1 корпус
| Студии | Нет в продаже |
| 1 комн. кв | от 6 942 000 руб. |
| 2 комн. кв | от 9 577 140 руб. |
| 3 комн. кв | от 12 249 300 руб. |
| 4 комн. кв | Нет в продаже |
| 5+ комн. кв | Нет в продаже |
Подборка похожих новостроек
от 4 626 800 ₽
Большое Исаково п., Калининградская обл.
III кв. 2027
всего в ЖК 3 корпуса
Большое Исаково п., Калининградская обл.
| Студии | Нет в продаже |
| 1 комн. кв | от 4 626 800 руб. |
| 2 комн. кв | от 6 846 640 руб. |
| 3 комн. кв | от 9 476 890 руб. |
| 4 комн. кв | Нет в продаже |
| 5+ комн. кв | Нет в продаже |
от 4 972 150 ₽
Сдан
всего в ЖК 3 корпуса
| Студии | Нет в продаже |
| 1 комн. кв | от 4 972 150 руб. |
| 2 комн. кв | от 7 545 850 руб. |
| 3 комн. кв | от 9 224 250 руб. |
| 4 комн. кв | Нет в продаже |
| 5+ комн. кв | Нет в продаже |
от 4 975 500 ₽
IV кв. 2026
всего в ЖК 2 корпуса
| Студии | Нет в продаже |
| 1 комн. кв | от 4 975 500 руб. |
| 2 комн. кв | от 7 884 000 руб. |
| 3 комн. кв | от 9 788 800 руб. |
| 4 комн. кв | Нет в продаже |
| 5+ комн. кв | Нет в продаже |
от 5 249 498 ₽
Сдан — III кв. 2027
всего в ЖК 4 корпуса
| Студии | Нет в продаже |
| 1 комн. кв | от 5 249 498 руб. |
| 2 комн. кв | от 8 119 030 руб. |
| 3 комн. кв | от 8 751 672 руб. |
| 4 комн. кв | Нет в продаже |
| 5+ комн. кв | Нет в продаже |
от 6 300 000 ₽
Сдан
всего в ЖК 1 корпус
| Студии | Нет в продаже |
| 1 комн. кв | Нет в продаже |
| 2 комн. кв | от 6 300 000 руб. |
| 3 комн. кв | Нет в продаже |
| 4 комн. кв | Нет в продаже |
| 5+ комн. кв | Нет в продаже |
от 6 352 500 ₽
IV кв. 2026
всего в ЖК 1 корпус
| Студии | Нет в продаже |
| 1 комн. кв | Нет в продаже |
| 2 комн. кв | от 6 352 500 руб. |
| 3 комн. кв | от 11 490 000 руб. |
| 4 комн. кв | Нет в продаже |
| 5+ комн. кв | Нет в продаже |
от 6 514 650 ₽
IV кв. 2026
всего в ЖК 1 корпус
| Студии | от 6 514 650 руб. |
| 1 комн. кв | от 8 829 630 руб. |
| 2 комн. кв | Нет в продаже |
| 3 комн. кв | Нет в продаже |
| 4 комн. кв | Нет в продаже |
| 5+ комн. кв | Нет в продаже |
от 6 627 200 ₽
Сдан
всего в ЖК 3 корпуса
| Студии | Нет в продаже |
| 1 комн. кв | от 6 627 200 руб. |
| 2 комн. кв | от 9 453 600 руб. |
| 3 комн. кв | от 11 151 250 руб. |
| 4 комн. кв | Нет в продаже |
| 5+ комн. кв | Нет в продаже |
от 5 345 400 ₽
I кв. 2028
всего в ЖК 3 корпуса
| Студии | от 5 345 400 руб. |
| 1 комн. кв | от 6 069 000 руб. |
| 2 комн. кв | от 8 560 800 руб. |
| 3 комн. кв | от 10 845 000 руб. |
| 4 комн. кв | Нет в продаже |
| 5+ комн. кв | Нет в продаже |
от 9 129 800 ₽
IV кв. 2026
всего в ЖК 2 корпуса
| Студии | от 9 129 800 руб. |
| 1 комн. кв | от 9 570 000 руб. |
| 2 комн. кв | от 11 767 000 руб. |
| 3 комн. кв | от 19 242 000 руб. |
| 4 комн. кв | Нет в продаже |
| 5+ комн. кв | Нет в продаже |