от 6 194 400 ₽
III кв. 2028
всего в ЖК 1 корпус
| Студии | Нет в продаже |
| 1 комн. кв | от 6 194 400 руб. |
| 2 комн. кв | от 8 184 000 руб. |
| 3 комн. кв | от 10 852 800 руб. |
| 4 комн. кв | Нет в продаже |
| 5+ комн. кв | Нет в продаже |
Подборка похожих новостроек
от 5 820 300 ₽
I кв. 2026 — III кв. 2027
всего в ЖК 8 корпусов
| Студии | Нет в продаже |
| 1 комн. кв | от 5 820 300 руб. |
| 2 комн. кв | от 8 092 580 руб. |
| 3 комн. кв | от 10 377 360 руб. |
| 4 комн. кв | Нет в продаже |
| 5+ комн. кв | Нет в продаже |
от 6 505 375 ₽
Светлогорск, Калининградская область
III кв. 2026 — I кв. 2027
всего в ЖК 3 корпуса
Светлогорск, Калининградская область
| Студии | Нет в продаже |
| 1 комн. кв | от 6 505 375 руб. |
| 2 комн. кв | от 9 962 460 руб. |
| 3 комн. кв | от 13 221 405 руб. |
| 4 комн. кв | Нет в продаже |
| 5+ комн. кв | Нет в продаже |
от 6 670 444 ₽
Сдан
всего в ЖК 3 корпуса
| Студии | Нет в продаже |
| 1 комн. кв | от 6 670 444 руб. |
| 2 комн. кв | от 9 238 840 руб. |
| 3 комн. кв | от 9 672 000 руб. |
| 4 комн. кв | Нет в продаже |
| 5+ комн. кв | Нет в продаже |
от 6 703 200 ₽
III кв. 2027
всего в ЖК 1 корпус
| Студии | от 6 703 200 руб. |
| 1 комн. кв | от 9 337 500 руб. |
| 2 комн. кв | от 15 337 400 руб. |
| 3 комн. кв | от 16 692 000 руб. |
| 4 комн. кв | Нет в продаже |
| 5+ комн. кв | Нет в продаже |
от 4 879 656 ₽
III кв. 2026
всего в ЖК 1 корпус
| Студии | от 4 879 656 руб. |
| 1 комн. кв | от 6 300 000 руб. |
| 2 комн. кв | от 8 626 464 руб. |
| 3 комн. кв | от 11 443 545 руб. |
| 4 комн. кв | Нет в продаже |
| 5+ комн. кв | Нет в продаже |
от 5 345 400 ₽
I кв. 2028
всего в ЖК 3 корпуса
| Студии | от 5 345 400 руб. |
| 1 комн. кв | от 6 069 000 руб. |
| 2 комн. кв | от 8 560 800 руб. |
| 3 комн. кв | от 11 351 100 руб. |
| 4 комн. кв | Нет в продаже |
| 5+ комн. кв | Нет в продаже |