от 5 961 600 ₽
II кв. 2026 — I кв. 2027
всего в ЖК 5 корпусов
| Студии | Нет в продаже |
| 1 комн. кв | от 5 961 600 руб. |
| 2 комн. кв | от 8 581 730 руб. |
| 3 комн. кв | от 10 171 000 руб. |
| 4 комн. кв | Нет в продаже |
| 5+ комн. кв | Нет в продаже |
от 6 578 300 ₽
Сдан
всего в ЖК 4 корпуса
| Студии | Нет в продаже |
| 1 комн. кв | от 6 578 300 руб. |
| 2 комн. кв | от 8 710 000 руб. |
| 3 комн. кв | от 11 151 250 руб. |
| 4 комн. кв | Нет в продаже |
| 5+ комн. кв | Нет в продаже |
Подборка похожих новостроек
от 6 207 000 ₽
I кв. 2026 — III кв. 2027
всего в ЖК 8 корпусов
| Студии | Нет в продаже |
| 1 комн. кв | от 6 207 000 руб. |
| 2 комн. кв | от 8 107 050 руб. |
| 3 комн. кв | от 10 478 160 руб. |
| 4 комн. кв | Нет в продаже |
| 5+ комн. кв | Нет в продаже |
от 6 211 300 ₽
III кв. 2028
всего в ЖК 1 корпус
| Студии | Нет в продаже |
| 1 комн. кв | от 6 211 300 руб. |
| 2 комн. кв | от 9 344 080 руб. |
| 3 комн. кв | от 11 810 400 руб. |
| 4 комн. кв | Нет в продаже |
| 5+ комн. кв | Нет в продаже |
от 6 300 000 ₽
Сдан
всего в ЖК 1 корпус
| Студии | Нет в продаже |
| 1 комн. кв | Нет в продаже |
| 2 комн. кв | от 6 300 000 руб. |
| 3 комн. кв | Нет в продаже |
| 4 комн. кв | Нет в продаже |
| 5+ комн. кв | Нет в продаже |
от 6 352 500 ₽
IV кв. 2026
всего в ЖК 1 корпус
| Студии | Нет в продаже |
| 1 комн. кв | Нет в продаже |
| 2 комн. кв | от 6 352 500 руб. |
| 3 комн. кв | от 7 986 600 руб. |
| 4 комн. кв | Нет в продаже |
| 5+ комн. кв | Нет в продаже |
от 6 703 200 ₽
III кв. 2027
всего в ЖК 1 корпус
| Студии | от 6 703 200 руб. |
| 1 комн. кв | от 9 337 500 руб. |
| 2 комн. кв | от 17 107 100 руб. |
| 3 комн. кв | от 16 692 000 руб. |
| 4 комн. кв | Нет в продаже |
| 5+ комн. кв | Нет в продаже |
от 6 722 964 ₽
Сдан
всего в ЖК 3 корпуса
| Студии | Нет в продаже |
| 1 комн. кв | от 6 722 964 руб. |
| 2 комн. кв | от 9 551 800 руб. |
| 3 комн. кв | от 9 724 080 руб. |
| 4 комн. кв | Нет в продаже |
| 5+ комн. кв | Нет в продаже |
от 6 853 550 ₽
Светлогорск, Калининградская область
III кв. 2026 — I кв. 2027
всего в ЖК 3 корпуса
Светлогорск, Калининградская область
| Студии | Нет в продаже |
| 1 комн. кв | от 6 853 550 руб. |
| 2 комн. кв | от 9 962 460 руб. |
| 3 комн. кв | от 13 221 405 руб. |
| 4 комн. кв | Нет в продаже |
| 5+ комн. кв | Нет в продаже |
от 6 900 000 ₽
IV кв. 2026
всего в ЖК 1 корпус
| Студии | от 6 900 000 руб. |
| 1 комн. кв | от 8 829 630 руб. |
| 2 комн. кв | Нет в продаже |
| 3 комн. кв | Нет в продаже |
| 4 комн. кв | Нет в продаже |
| 5+ комн. кв | Нет в продаже |