от 4 879 656 ₽
III кв. 2026
всего в ЖК 1 корпус
| Студии | от 4 879 656 руб. |
| 1 комн. кв | от 6 300 000 руб. |
| 2 комн. кв | от 8 626 464 руб. |
| 3 комн. кв | от 11 443 545 руб. |
| 4 комн. кв | Нет в продаже |
| 5+ комн. кв | Нет в продаже |
от 6 194 400 ₽
III кв. 2028
всего в ЖК 1 корпус
| Студии | Нет в продаже |
| 1 комн. кв | от 6 194 400 руб. |
| 2 комн. кв | от 8 184 000 руб. |
| 3 комн. кв | от 11 092 200 руб. |
| 4 комн. кв | Нет в продаже |
| 5+ комн. кв | Нет в продаже |
от 3 136 640 ₽
III кв. 2027
всего в ЖК 1 корпус
| Студии | от 3 136 640 руб. |
| 1 комн. кв | от 3 387 520 руб. |
| 2 комн. кв | от 4 770 200 руб. |
| 3 комн. кв | Нет в продаже |
| 4 комн. кв | Нет в продаже |
| 5+ комн. кв | Нет в продаже |
от 5 345 400 ₽
I кв. 2028
всего в ЖК 3 корпуса
| Студии | от 5 345 400 руб. |
| 1 комн. кв | от 6 069 000 руб. |
| 2 комн. кв | от 8 560 800 руб. |
| 3 комн. кв | от 11 351 100 руб. |
| 4 комн. кв | Нет в продаже |
| 5+ комн. кв | Нет в продаже |
от 8 340 000 ₽
IV кв. 2026
всего в ЖК 2 корпуса
| Студии | от 8 340 000 руб. |
| 1 комн. кв | от 9 108 000 руб. |
| 2 комн. кв | от 10 988 600 руб. |
| 3 комн. кв | от 16 759 600 руб. |
| 4 комн. кв | Нет в продаже |
| 5+ комн. кв | Нет в продаже |
от 6 670 444 ₽
Сдан
всего в ЖК 3 корпуса
| Студии | Нет в продаже |
| 1 комн. кв | от 6 670 444 руб. |
| 2 комн. кв | от 9 238 840 руб. |
| 3 комн. кв | от 9 672 000 руб. |
| 4 комн. кв | Нет в продаже |
| 5+ комн. кв | Нет в продаже |
Подборка похожих новостроек
от 4 587 900 ₽
IV кв. 2026
всего в ЖК 1 корпус
| Студии | Нет в продаже |
| 1 комн. кв | от 4 587 900 руб. |
| 2 комн. кв | от 6 307 000 руб. |
| 3 комн. кв | от 7 350 000 руб. |
| 4 комн. кв | Нет в продаже |
| 5+ комн. кв | Нет в продаже |
от 4 789 350 ₽
IV кв. 2025
всего в ЖК 3 корпуса
| Студии | Нет в продаже |
| 1 комн. кв | от 4 789 350 руб. |
| 2 комн. кв | от 7 576 800 руб. |
| 3 комн. кв | от 7 885 350 руб. |
| 4 комн. кв | Нет в продаже |
| 5+ комн. кв | Нет в продаже |
от 4 913 500 ₽
IV кв. 2026
всего в ЖК 2 корпуса
| Студии | Нет в продаже |
| 1 комн. кв | от 4 913 500 руб. |
| 2 комн. кв | от 7 839 000 руб. |
| 3 комн. кв | от 9 788 800 руб. |
| 4 комн. кв | Нет в продаже |
| 5+ комн. кв | Нет в продаже |
от 5 535 000 ₽
Сдан
всего в ЖК 1 корпус
| Студии | Нет в продаже |
| 1 комн. кв | от 5 535 000 руб. |
| 2 комн. кв | Нет в продаже |
| 3 комн. кв | Нет в продаже |
| 4 комн. кв | Нет в продаже |
| 5+ комн. кв | Нет в продаже |
от 5 820 300 ₽
Сдан — III кв. 2027
всего в ЖК 8 корпусов
| Студии | Нет в продаже |
| 1 комн. кв | от 5 820 300 руб. |
| 2 комн. кв | от 8 092 580 руб. |
| 3 комн. кв | от 10 377 360 руб. |
| 4 комн. кв | Нет в продаже |
| 5+ комн. кв | Нет в продаже |
от 6 505 375 ₽
Светлогорск, Калининградская область
III кв. 2026 — I кв. 2027
всего в ЖК 3 корпуса
Светлогорск, Калининградская область
| Студии | Нет в продаже |
| 1 комн. кв | от 6 505 375 руб. |
| 2 комн. кв | от 9 962 460 руб. |
| 3 комн. кв | от 13 221 405 руб. |
| 4 комн. кв | Нет в продаже |
| 5+ комн. кв | Нет в продаже |
от 6 703 200 ₽
III кв. 2027
всего в ЖК 1 корпус
| Студии | от 6 703 200 руб. |
| 1 комн. кв | от 9 337 500 руб. |
| 2 комн. кв | от 15 337 400 руб. |
| 3 комн. кв | от 16 692 000 руб. |
| 4 комн. кв | Нет в продаже |
| 5+ комн. кв | Нет в продаже |
от 7 100 000 ₽
IV кв. 2026
всего в ЖК 1 корпус
| Студии | от 7 100 000 руб. |
| 1 комн. кв | от 10 351 980 руб. |
| 2 комн. кв | Нет в продаже |
| 3 комн. кв | Нет в продаже |
| 4 комн. кв | Нет в продаже |
| 5+ комн. кв | Нет в продаже |
от 3 053 000 ₽
IV кв. 2025 — IV кв. 2026
всего в ЖК 2 корпуса
| Студии | от 3 053 000 руб. |
| 1 комн. кв | от 3 795 000 руб. |
| 2 комн. кв | Нет в продаже |
| 3 комн. кв | Нет в продаже |
| 4 комн. кв | Нет в продаже |
| 5+ комн. кв | Нет в продаже |
от 7 774 800 ₽
Сдан — IV кв. 2025
всего в ЖК 3 корпуса
| Студии | Нет в продаже |
| 1 комн. кв | от 7 774 800 руб. |
| 2 комн. кв | от 9 694 000 руб. |
| 3 комн. кв | Нет в продаже |
| 4 комн. кв | Нет в продаже |
| 5+ комн. кв | Нет в продаже |
от 7 870 500 ₽
IV кв. 2026
всего в ЖК 1 корпус
| Студии | от 7 870 500 руб. |
| 1 комн. кв | от 7 900 000 руб. |
| 2 комн. кв | от 11 829 825 руб. |
| 3 комн. кв | Нет в продаже |
| 4 комн. кв | Нет в продаже |
| 5+ комн. кв | Нет в продаже |
от 8 100 000 ₽
Сдан
всего в ЖК 1 корпус
| Студии | от 8 100 000 руб. |
| 1 комн. кв | Нет в продаже |
| 2 комн. кв | от 13 041 600 руб. |
| 3 комн. кв | Нет в продаже |
| 4 комн. кв | Нет в продаже |
| 5+ комн. кв | Нет в продаже |
от 8 385 000 ₽
IV кв. 2027
всего в ЖК 3 корпуса
| Студии | Нет в продаже |
| 1 комн. кв | от 8 385 000 руб. |
| 2 комн. кв | от 11 820 500 руб. |
| 3 комн. кв | от 15 510 000 руб. |
| 4 комн. кв | Нет в продаже |
| 5+ комн. кв | Нет в продаже |
от 7 360 640 ₽
Сдан
всего в ЖК 4 корпуса
| Студии | Нет в продаже |
| 1 комн. кв | от 7 360 640 руб. |
| 2 комн. кв | от 10 515 000 руб. |
| 3 комн. кв | от 12 068 000 руб. |
| 4 комн. кв | Нет в продаже |
| 5+ комн. кв | Нет в продаже |