от 13 566 800 ₽
Сдан
всего в ЖК 1 корпус
| Студии | Нет в продаже |
| 1 комн. кв | от 13 566 800 руб. |
| 2 комн. кв | Нет в продаже |
| 3 комн. кв | от 16 051 200 руб. |
| 4 комн. кв | Нет в продаже |
| 5+ комн. кв | Нет в продаже |
от 6 500 000 ₽
III кв. 2027
всего в ЖК 1 корпус
| Студии | от 6 500 000 руб. |
| 1 комн. кв | от 9 337 500 руб. |
| 2 комн. кв | от 17 107 100 руб. |
| 3 комн. кв | от 16 692 000 руб. |
| 4 комн. кв | Нет в продаже |
| 5+ комн. кв | Нет в продаже |
от 6 853 550 ₽
Светлогорск, Калининградская область
III кв. 2026 — I кв. 2027
всего в ЖК 3 корпуса
Светлогорск, Калининградская область
| Студии | Нет в продаже |
| 1 комн. кв | от 6 853 550 руб. |
| 2 комн. кв | от 9 962 460 руб. |
| 3 комн. кв | от 13 221 405 руб. |
| 4 комн. кв | Нет в продаже |
| 5+ комн. кв | Нет в продаже |
Подборка похожих новостроек
от 16 206 750 ₽
Сдан
всего в ЖК 1 корпус
| Студии | Нет в продаже |
| 1 комн. кв | Нет в продаже |
| 2 комн. кв | от 16 206 750 руб. |
| 3 комн. кв | Нет в продаже |
| 4 комн. кв | Нет в продаже |
| 5+ комн. кв | Нет в продаже |
от 6 175 880 ₽
Сдан
всего в ЖК 3 корпуса
| Студии | Нет в продаже |
| 1 комн. кв | от 6 175 880 руб. |
| 2 комн. кв | от 9 551 800 руб. |
| 3 комн. кв | от 9 724 080 руб. |
| 4 комн. кв | Нет в продаже |
| 5+ комн. кв | Нет в продаже |
от 6 207 810 ₽
I кв. 2026 — III кв. 2027
всего в ЖК 8 корпусов
| Студии | Нет в продаже |
| 1 комн. кв | от 6 207 810 руб. |
| 2 комн. кв | от 8 092 580 руб. |
| 3 комн. кв | от 10 377 360 руб. |
| 4 комн. кв | Нет в продаже |
| 5+ комн. кв | Нет в продаже |
от 6 307 000 ₽
IV кв. 2026
всего в ЖК 1 корпус
| Студии | Нет в продаже |
| 1 комн. кв | Нет в продаже |
| 2 комн. кв | от 6 307 000 руб. |
| 3 комн. кв | от 7 830 000 руб. |
| 4 комн. кв | Нет в продаже |
| 5+ комн. кв | Нет в продаже |
от 6 381 200 ₽
Сдан
всего в ЖК 4 корпуса
| Студии | Нет в продаже |
| 1 комн. кв | от 6 381 200 руб. |
| 2 комн. кв | от 9 346 500 руб. |
| 3 комн. кв | от 11 151 250 руб. |
| 4 комн. кв | Нет в продаже |
| 5+ комн. кв | Нет в продаже |
от 6 497 400 ₽
III кв. 2028
всего в ЖК 1 корпус
| Студии | Нет в продаже |
| 1 комн. кв | от 6 497 400 руб. |
| 2 комн. кв | от 9 234 000 руб. |
| 3 комн. кв | от 11 411 400 руб. |
| 4 комн. кв | Нет в продаже |
| 5+ комн. кв | Нет в продаже |
от 6 900 000 ₽
IV кв. 2026
всего в ЖК 1 корпус
| Студии | от 6 900 000 руб. |
| 1 комн. кв | от 8 829 630 руб. |
| 2 комн. кв | Нет в продаже |
| 3 комн. кв | Нет в продаже |
| 4 комн. кв | Нет в продаже |
| 5+ комн. кв | Нет в продаже |
от 7 534 800 ₽
Сдан
всего в ЖК 1 корпус
| Студии | Нет в продаже |
| 1 комн. кв | от 7 534 800 руб. |
| 2 комн. кв | Нет в продаже |
| 3 комн. кв | Нет в продаже |
| 4 комн. кв | Нет в продаже |
| 5+ комн. кв | Нет в продаже |
от 7 626 465 ₽
IV кв. 2026
всего в ЖК 1 корпус
| Студии | от 7 626 465 руб. |
| 1 комн. кв | от 7 900 000 руб. |
| 2 комн. кв | от 11 829 825 руб. |
| 3 комн. кв | Нет в продаже |
| 4 комн. кв | Нет в продаже |
| 5+ комн. кв | Нет в продаже |
от 8 100 000 ₽
Сдан
всего в ЖК 1 корпус
| Студии | от 8 100 000 руб. |
| 1 комн. кв | Нет в продаже |
| 2 комн. кв | от 13 041 600 руб. |
| 3 комн. кв | Нет в продаже |
| 4 комн. кв | Нет в продаже |
| 5+ комн. кв | Нет в продаже |