от 4 692 240 ₽
III кв. 2026
всего в ЖК 1 корпус
| Студии | от 4 692 240 руб. |
| 1 комн. кв | от 8 952 840 руб. |
| 2 комн. кв | от 9 067 590 руб. |
| 3 комн. кв | от 11 706 660 руб. |
| 4 комн. кв | Нет в продаже |
| 5+ комн. кв | Нет в продаже |
от 3 591 600 ₽
Сдан — III кв. 2028
всего в ЖК 3 корпуса
| Студии | от 3 591 600 руб. |
| 1 комн. кв | от 4 306 120 руб. |
| 2 комн. кв | от 6 572 880 руб. |
| 3 комн. кв | Нет в продаже |
| 4 комн. кв | Нет в продаже |
| 5+ комн. кв | Нет в продаже |
от 6 280 700 ₽
III кв. 2028
всего в ЖК 1 корпус
| Студии | Нет в продаже |
| 1 комн. кв | от 6 280 700 руб. |
| 2 комн. кв | от 9 522 940 руб. |
| 3 комн. кв | от 12 249 300 руб. |
| 4 комн. кв | Нет в продаже |
| 5+ комн. кв | Нет в продаже |
от 3 764 640 ₽
III кв. 2027
всего в ЖК 1 корпус
| Студии | от 3 764 640 руб. |
| 1 комн. кв | от 3 913 440 руб. |
| 2 комн. кв | от 5 247 220 руб. |
| 3 комн. кв | Нет в продаже |
| 4 комн. кв | Нет в продаже |
| 5+ комн. кв | Нет в продаже |
от 3 676 500 ₽
I кв. 2028
всего в ЖК 5 корпусов
| Студии | от 3 676 500 руб. |
| 1 комн. кв | от 5 418 000 руб. |
| 2 комн. кв | от 6 771 600 руб. |
| 3 комн. кв | Нет в продаже |
| 4 комн. кв | Нет в продаже |
| 5+ комн. кв | Нет в продаже |
Подборка похожих новостроек
от 4 626 800 ₽
Большое Исаково п., Калининградская обл.
III кв. 2027
всего в ЖК 3 корпуса
Большое Исаково п., Калининградская обл.
| Студии | Нет в продаже |
| 1 комн. кв | от 4 626 800 руб. |
| 2 комн. кв | от 6 749 040 руб. |
| 3 комн. кв | от 9 476 890 руб. |
| 4 комн. кв | Нет в продаже |
| 5+ комн. кв | Нет в продаже |
от 4 972 150 ₽
Сдан
всего в ЖК 3 корпуса
| Студии | Нет в продаже |
| 1 комн. кв | от 4 972 150 руб. |
| 2 комн. кв | от 7 422 350 руб. |
| 3 комн. кв | от 8 674 050 руб. |
| 4 комн. кв | Нет в продаже |
| 5+ комн. кв | Нет в продаже |
от 4 975 500 ₽
IV кв. 2026
всего в ЖК 2 корпуса
| Студии | Нет в продаже |
| 1 комн. кв | от 4 975 500 руб. |
| 2 комн. кв | от 7 884 000 руб. |
| 3 комн. кв | от 9 804 000 руб. |
| 4 комн. кв | Нет в продаже |
| 5+ комн. кв | Нет в продаже |
от 5 345 400 ₽
I кв. 2028
всего в ЖК 3 корпуса
| Студии | от 5 345 400 руб. |
| 1 комн. кв | от 6 069 000 руб. |
| 2 комн. кв | от 7 844 500 руб. |
| 3 комн. кв | от 10 845 000 руб. |
| 4 комн. кв | Нет в продаже |
| 5+ комн. кв | Нет в продаже |
от 4 127 200 ₽
Сдан — IV кв. 2026
всего в ЖК 3 корпуса
| Студии | от 4 127 200 руб. |
| 1 комн. кв | от 4 136 300 руб. |
| 2 комн. кв | от 5 270 400 руб. |
| 3 комн. кв | от 8 804 400 руб. |
| 4 комн. кв | Нет в продаже |
| 5+ комн. кв | Нет в продаже |
от 5 722 400 ₽
II кв. 2026 — I кв. 2027
всего в ЖК 5 корпусов
| Студии | Нет в продаже |
| 1 комн. кв | от 5 722 400 руб. |
| 2 комн. кв | от 8 393 250 руб. |
| 3 комн. кв | от 10 171 000 руб. |
| 4 комн. кв | Нет в продаже |
| 5+ комн. кв | Нет в продаже |
от 6 175 880 ₽
Сдан
всего в ЖК 3 корпуса
| Студии | Нет в продаже |
| 1 комн. кв | от 6 175 880 руб. |
| 2 комн. кв | от 9 551 800 руб. |
| 3 комн. кв | от 9 724 080 руб. |
| 4 комн. кв | Нет в продаже |
| 5+ комн. кв | Нет в продаже |
от 6 196 500 ₽
Сдан — III кв. 2027
всего в ЖК 8 корпусов
| Студии | Нет в продаже |
| 1 комн. кв | от 6 196 500 руб. |
| 2 комн. кв | от 7 279 800 руб. |
| 3 комн. кв | от 9 956 760 руб. |
| 4 комн. кв | Нет в продаже |
| 5+ комн. кв | Нет в продаже |
от 6 300 000 ₽
Сдан
всего в ЖК 1 корпус
| Студии | Нет в продаже |
| 1 комн. кв | Нет в продаже |
| 2 комн. кв | от 6 300 000 руб. |
| 3 комн. кв | Нет в продаже |
| 4 комн. кв | Нет в продаже |
| 5+ комн. кв | Нет в продаже |
от 9 129 800 ₽
IV кв. 2026
всего в ЖК 2 корпуса
| Студии | от 9 129 800 руб. |
| 1 комн. кв | от 9 570 000 руб. |
| 2 комн. кв | от 11 767 000 руб. |
| 3 комн. кв | от 19 242 000 руб. |
| 4 комн. кв | Нет в продаже |
| 5+ комн. кв | Нет в продаже |
от 7 393 500 ₽
IV кв. 2026
всего в ЖК 1 корпус
| Студии | от 7 393 500 руб. |
| 1 комн. кв | от 7 900 000 руб. |
| 2 комн. кв | от 11 829 825 руб. |
| 3 комн. кв | Нет в продаже |
| 4 комн. кв | Нет в продаже |
| 5+ комн. кв | Нет в продаже |
от 6 514 650 ₽
IV кв. 2026
всего в ЖК 1 корпус
| Студии | от 6 514 650 руб. |
| 1 комн. кв | от 8 829 630 руб. |
| 2 комн. кв | Нет в продаже |
| 3 комн. кв | Нет в продаже |
| 4 комн. кв | Нет в продаже |
| 5+ комн. кв | Нет в продаже |
от 6 703 200 ₽
III кв. 2027
всего в ЖК 1 корпус
| Студии | от 6 703 200 руб. |
| 1 комн. кв | от 8 692 785 руб. |
| 2 комн. кв | от 14 865 480 руб. |
| 3 комн. кв | от 15 022 800 руб. |
| 4 комн. кв | Нет в продаже |
| 5+ комн. кв | Нет в продаже |
от 16 206 750 ₽
Сдан
всего в ЖК 1 корпус
| Студии | Нет в продаже |
| 1 комн. кв | Нет в продаже |
| 2 комн. кв | от 16 206 750 руб. |
| 3 комн. кв | Нет в продаже |
| 4 комн. кв | Нет в продаже |
| 5+ комн. кв | Нет в продаже |