Персональный консультант по ипотеке ответит на все вопросы
Ипотечные программы
Название программы | Первый взнос | Ставка | |
---|---|---|---|
Госпрограмма 2020 | от 20.10% | от 7.85% | Список объектов |
Семейная ипотека | от 20.10% | от 5.85% | Список объектов |
Приобретение строящегося жилья | от 20.10% | от 13.55% | Список объектов |
Сдан
всего в ЖК 1 корпус
Студии | Узнать стоимость |
1 комн. кв | Нет в продаже |
2 комн. кв | Нет в продаже |
3 комн. кв | Нет в продаже |
4 комн. кв | Нет в продаже |
5+ комн. кв | Нет в продаже |
Сдан
всего в ЖК 1 корпус
Студии | Узнать стоимость |
1 комн. кв | Нет в продаже |
2 комн. кв | Нет в продаже |
3 комн. кв | Нет в продаже |
4 комн. кв | Нет в продаже |
5+ комн. кв | Нет в продаже |

- Сдан
- 2023
- 2024
- 2024+
- Нет в продаже